| [ 密度 ]: | 1.109 g/cm3 |
|---|---|
| [ 沸点 ]: | 367.5ºC at 760 mmHg |
| [ 熔点 ]: | 160-162°C |
| [ 分子式 ]: | C12H12O3 |
| [ 分子量 ]: | 204.22200 |
| [ 闪点 ]: | 158.7ºC |
| [ 精确质量 ]: | 204.07900 |
| [ PSA ]: | 51.21000 |
| [ LogP ]: | 2.29440 |
| [ 外观性状 ]: | 白色结晶粉末 |
| [ 折射率 ]: | 1.524 |
| [ 计算化学 ]: | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:3 4.可旋转化学键数量:3 5.互变异构体数量:4 6.拓扑分子极性表面积51.2 7.重原子数量:15 8.表面电荷:0 9.复杂度:234 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
